Imprimir

Código Financiero Artículo 130 bis A Estado de México


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 24/04/2024

Código Financiero México
Artículo 130 bis A.

Los usuarios que se abastezcan de agua de fuentes diversas a la red de agua potable municipal y que estén conectados a la red de drenaje municipal, están obligados a reportar al municipio o al Organismo Operador, mediante formatos oficiales los volúmenes de agua recibidos, extraídos o que les sean suministrados, así como los volúmenes de aguas residuales descargados a la red de drenaje municipal y a realizar el pago de los derechos por el servicio de drenaje y alcantarillado conforme a lo siguiente:

I. Para uso doméstico:

A). Con medidor.

TARIFA MENSUAL

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE

 1 2 3 4

DESCARGA

MENSUAL

POR M3 CUOTA

MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA

EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL

RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL

RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR

0-7.5 0.0589 0.0000 0.0486 0.0000 0.0412 0.0000 0.0344 0.0000

7.51-15 0.0589 0.0079 0.0486 0.0067 0.0412 0.0053 0.0344 0.0044

15.01-22.5 0.1181 0.0079 0.0985 0.0070 0.0811 0.0062 0.0676 0.0053

22.51-30 0.1773 0.0094 0.1511 0.0088 0.1272 0.0076 0.1070 0.0057

30.01-37.5 0.2477 0.0158 0.2169 0.0140 0.1837 0.0119 0.1495 0.0091

37.51-50 0.3664 0.0186 0.3218 0.0160 0.2732 0.0136 0.2174 0.0101

50.01-62.5 0.5986 0.0241 0.5216 0.0210 0.4436 0.0180 0.3439 0.0129

62.51-75 0.8991 0.0291 0.7843 0.0263 0.6679 0.0225 0.5055 0.0157

75.01-150 1.2623 0.0318 1.1127 0.0286 0.9486 0.0244 0.7020 0.0165

150.01-250 3.6464 0.0338 3.2544 0.0291 2.7819 0.0249 1.9361 0.0161

250.01-350 7.0301 0.0355 6.1621 0.0312 5.2745 0.0266 3.5487 0.0170

350.01-600 10.5817 0.0361 9.2818 0.0317 7.9294 0.0273 5.2509 0.0170

Más de 600 19.5974 0.0361 17.2075 0.0319 14.7531 0.0274 9.4988 0.0171

TARIFA BIMESTRAL

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE

 1 2 3 4

DESCARGA

BIMESTRAL POR M3 CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-15 0.1178 0.0000 0.0972 0.0000 0.0825 0.0000 0.0687 0.0000

15.01-30 0.1178 0.0079 0.0972 0.0067 0.0825 0.0053 0.0687 0.0044

30.01-45 0.2362 0.0079 0.1970 0.0070 0.1623 0.0062 0.1524 0.0053

45.01-60 0.3548 0.0094 0.3024 0.0088 0.2545 0.0076 0.2143 0.0057

60.01-75 0.4958 0.0158 0.4342 0.0140 0.3679 0.0119 0.2993 0.0091

75.01-100 0.7335 0.0186 0.6444 0.0160 0.5470 0.0136 0.4354 0.0101

100.01-125 1.1983 0.0241 1.0441 0.0210 0.8880 0.0180 0.6885 0.0129

125.01-150 1.7999 0.0291 1.5699 0.0263 1.3370 0.0225 1.0120 0.0157

150.01-300 2.5269 0.0318 2.2274 0.0286 1.8988 0.0244 1.4054 0.0165

300.01-500 7.2959 0.0338 6.5118 0.0291 5.5657 0.0249 3.8732 0.0161

500.01-700 14.0645 0.0355 12.3278 0.0312 10.5513 0.0266 7.0982 0.0170

700.01-1200 21.1691 0.0361 18.5675 0.0317 15.8625 0.0273 10.5023 0.0170

Más de 1200 39.2019 0.0361 34.4210 0.0319 29.5108 0.0274 18.9997 0.0171

B). Si no existe aparato medidor se pagará el 10% del monto determinado por la aplicación de la tarifa del artículo 130; en relación a los volúmenes reportados de aguas residuales descargados a la red de drenaje municipal, se pagarán los derechos dentro de los primeros diez días siguientes al mes o bimestre que corresponda.

En caso de que la determinación de los derechos se realice en base a volúmenes de descargas de aguas residuales cuantificados a través de aparato medidor, el pago se deberá efectuar dentro de los primeros diez días siguientes al mes o bimestre que corresponda.

II. Para uso no doméstico:

A). Con medidor.

MENSUAL POR M3 MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR MÍNIMA PARA EL RANGO INFERIOR ADICIONAL AL RANGO INFERIOR

0-7.5 0.1340 0.0000 0.1153 0.0000 0.0979 0.0000 0.0816 0.0000

7.51-15 0.1340 0.0180 0.1153 0.0151 0.0979 0.0124 0.0816 0.0105

15.01-22.5 0.2690 0.0186 0.2283 0.0154 0.1909 0.0132 0.1599 0.0106

22.51-30 0.4085 0.0197 0.3434 0.0170 0.2896 0.0145 0.2396 0.0110

30.01-37.5 0.5559 0.0298 0.4704 0.0257 0.3978 0.0219 0.3221 0.0166

37.51-50 0.7788 0.0404 0.6632 0.0349 0.5619 0.0297 0.4468 0.0220

50.01-62.5 1.2832 0.0506 1.0992 0.0446 0.9324 0.0380 0.7213 0.0276

62.51-75 1.9148 0.0530 1.6556 0.0460 1.4070 0.0393 1.0661 0.0274

75.01-150 2.5772 0.0559 2.2305 0.0486 1.8973 0.0416 1.4080 0.0279

150.01-250 6.7725 0.0585 5.8768 0.0513 5.0193 0.0439 3.5029 0.0284

250.01-350 12.6263 0.0600 11.0043 0.0517 9.4092 0.0447 6.3466 0.0276

350.01-600 18.6209 0.0613 16.1718 0.0533 13.8824 0.0458 9.1023 0.0280

600.01-900 33.9523 0.0641 29.5012 0.0558 25.3379 0.0480 16.1000 0.0284

Más de 900 53.1780 0.0663 46.2455 0.0568 39.7302 0.0491 24.6270 0.0289

TARIFA BIMESTRAL

GRUPOS DE MUNICIPIOS

NÚMERO DE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE

 1 2 3 4

DESCARGA

BIMESTRAL

POR M3 CUOTA

MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR CUOTA MÍNIMA

PARA EL

RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR CUOTA

MÍNIMA

PARA EL RANGO INFERIOR POR M3

ADICIONAL

AL RANGO INFERIOR

0-15 0.2680 0.0000 0.2307 0.0000 0.1957 0.0000 0.1631 0.0000

15.01-30 0.2680 0.0180 0.2307 0.0151 0.1957 0.0124 0.1631 0.0105

30.01-45 0.5383 0.0186 0.4568 0.0154 0.3820 0.0132 0.3201 0.0106

45.01-60 0.8176 0.0197 0.6874 0.0170 0.5796 0.0145 0.4795 0.0110

60.01-75 1.1128 0.0298 0.9417 0.0257 0.7965 0.0219 0.6449 0.0166

75.01-100 1.5592 0.0404 1.3278 0.0349 1.1252 0.0297 0.8946 0.0220

100.01-125 2.5687 0.0506 2.2003 0.0446 1.8668 0.0380 1.4440 0.0276

125.01-150 3.8330 0.0530 3.3141 0.0460 2.8167 0.0393 2.1342 0.0274

150.01-300 5.1591 0.0559 4.4647 0.0486 3.7980 0.0416 2.8183 0.0279

300.01-500 13.5509 0.0585 11.7583 0.0513 10.0425 0.0439 7.0084 0.0284

500.01-700 25.2604 0.0600 22.0138 0.0517 18.8233 0.0447 12.6969 0.0276

700.01-1200 37.2506 0.0613 32.3502 0.0533 27.7712 0.0458 18.2097 0.0280

1200.01-1800 67.9153 0.0641 59.0095 0.0558 50.6836 0.0480 32.2069 0.0284

Más de 1800 106.3668 0.0663 92.4995 0.0568 79.4705 0.0491 49.2620 0.0289

B). Si no existe aparato medidor se pagará el 10% del monto determinado por la aplicación de la tarifa del artículo 130, en relación a los volúmenes reportados de aguas residuales descargados a la red de drenaje municipal, se pagarán los derechos dentro de los primeros diez días siguientes al mes o bimestre que corresponda.

En caso de que la determinación de los derechos se realice en base a volúmenes de descargas de aguas residuales cuantificados a través de aparato medidor, el pago se deberá efectuar dentro de los primeros diez días siguientes al mes o bimestre que corresponda.

El 50% de lo recaudado por lo previsto en este artículo se destinará a obras de saneamiento hídrico.



Estado de México Artículo 130 bis A Código Financiero
Artículo 1 ...130 130 bis 130 bis A 131 132 ...432

Ver el artículo
Los nuevos comentarios en el sitio web

Hola, me sacaron un crédito automotriz a mis espaldas, me engañaron y firme el crédito con el banco. la persona que tiene el coche no lo quiere devolver ya que no ha pagado 4 mensualidades que puedo hacer. Reportarlo como robo o por abuso de confianza?


En mi Centro de Trabajo aplican el Artículo 52, último párrafo cuando se tiene una falta de asistencia sin justificar (levantan un acta administrativa) ¿Es correcto?


  1. Una pregunta lo que pasa que en mi empresa tenía horarios de 6 a 2 de 2 a 10 y de 10 a 6 am entonces ahora mi empresa quiere cambiar los horarios de 5 de la tarde a 3 de la mañana y ni trasporte dan entonces que ago

No se da el allanamiento de morada si se dió o entregó el inmueble, materia del contrato.


Cesión y poder son cuestiones diferentes. Seguramente se trata de una cesión de derechos de crédito, litigiosos etc, en general se adquiere el crédito, sustituyendo al acreedor.


Últimos comentarios



¿Es Usted jurista? ¿Necesito nuevos clientes?
Publique la información de sí mismo

- Eso es gratís

- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio

- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día

- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios

Registrarse